El Gobierno de México publicó el tabulador de dinero que entregarán por armas, municiones y explosivos en el programa ‘Sí al Desarme, Sí a la Paz’, con importantes incrementos.
Este 14 de enero el Gobierno de México hizo público el tabulador de dinero que entregarán bajo el programa del canje de armas voluntario que la presidenta Claudia Sheinbaum renombró ‘Sí al Desarme, Sí a la Paz’, que busca reducir la violencia y también los accidentes en casa.
En el desarme, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), junto con otras autoridades, acuden a plazas y distintos lugares concurridos de ciudades a lo largo de todo el país para recibir armas, explosivos y dispositivos bélicos de la población.
Quienes entregan las armas, reciben a cambio dinero en efectivo. La entrega es anónima y sin consecuencias jurídicas.
Resumen de aumentos
| Arma | 2026 | 2025 | Dif. | % |
|---|---|---|---|---|
| Ametralladora | $33,650 | $26,450 | +$7,200 | +27.2% |
| Fusil* | $32,960 | $25,000 | +$7,960 | +31.8% |
| Mortero | $14,055 | $11,815 | +$2,240 | +19.0% |
| Lanzamisiles | $7,500 | $5,540 | +$1,960 | +35.4% |
| Bazuca | $6,250 | $4,705 | +$1,545 | +32.8% |
| Granada | $4,405 | $545 | +$3,860 | +708.3% |
*Fusiles semiautomáticos y automáticos: AK47, AR15, G3, FAL, M-16, Barret .50
TABULADOR DE ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS 2026
| Grupo | Tipo de arma | Útil | Inutilizable |
|---|---|---|---|
| Hechizas/Modificadas/3D | Armas fantasmas | $1,220 | $135 |
| Hechizas/Modificadas/3D | Armas hechizas cortas | $680 | $135 |
| Hechizas/Modificadas/3D | Armas hechizas largas | $990 | $180 |
| Hechizas/Modificadas/3D | Deportiva corta modificada | $1,045 | $200 |
| Hechizas/Modificadas/3D | Deportiva larga modificada | $1,155 | $230 |
| Ingenio bélico | Plumas artesanales | $290 | $40 |
| Ingenio bélico | Patentes | $495 | $115 |
| Armas cortas | Revolver (.22 y .32) | $7,450 | $1,575 |
| Armas cortas | Revolver (.38 SPL / .357 MAG) | $9,405 | $2,015 |
| Armas cortas | Revolver (.44 / .45 MAG) | $11,650 | $2,600 |
| Armas cortas | Pistola (.22 / .25 / .32) | $5,605 | $1,130 |
| Armas cortas | Pistola (.380) | $8,270 | $1,635 |
| Armas cortas | Pistola (9mm, 10mm, .40, .45, .38 Súper) | $14,570 | $3,805 |
| Armas cortas | Pistola Five-Seven | $22,940 | $5,980 |
| Armas largas | Subametralladora (.22) | $9,135 | $1,635 |
| Armas largas | Subametralladora (9mm / .45) | $24,520 | $5,380 |
| Armas largas | Pistola subametralladora P90 | $32,305 | $6,305 |
| Armas largas | Escopeta sin marca | $5,920 | $1,240 |
| Armas largas | Escopeta con marca convencional | $7,775 | $1,580 |
| Fusiles | Fusiles de uso exclusivo del Ejército | $32,960 | $6,965 |
| Fusiles | Fusil mosquetón | $9,405 | $2,120 |
| Fusiles | Carabina M1 y M2 | $14,840 | $2,880 |
| Fusiles | Rifle .22 de un tiro | $4,185 | $820 |
| Fusiles | Rifle .22 de 10 a 16 cartuchos | $9,515 | $1,905 |
| Fusiles | Rifles calibres mayores | $13,320 | $2,880 |
| Fusiles | Escopeta lanzagranadas | $5,600 | $1,360 |
| Artillería | Ametralladoras ligeras y pesadas | $33,650 | $6,145 |
| Artillería | Bazucas | $6,250 | $1,360 |
| Artillería | Lanza misiles | $7,500 | $1,740 |
| Artillería | Morteros | $14,055 | $1,770 |
| Explosivos | Granadas de instrucción | $695 | $130 |
| Explosivos | Granadas de gas | $695 | $130 |
| Explosivos | Granadas de fragmentación | $1,940 | $244.5 |
| Explosivos | Granadas de mortero | $1,940 | $245 |
| Explosivos | Granadas de fusil | $4,405 | $340 |
| Explosivos | Granadas calibres 20–40 mm | $1,330 | $200 |
| Explosivos | Cartuchos de dinamita | $395 | No aplica |
| Explosivos | Estopines | $60 | $13 |
| Explosivos | Cápsulas detonantes | $10 | No aplica |
| Cartuchos | Cartuchos (.22, .25, .32) | $5 | No aplica |
| Cartuchos | Cartuchos calibres medios | $10 | No aplica |
| Cartuchos | Cartuchos de escopeta | $10 | No aplica |
| Cartuchos | Cartuchos calibres altos | $13 | No aplica |
| Cartuchos | Cartuchos calibre .50 | $120 | No aplica |
| Aire y gas comprimido | Armas cortas de aire/gas | $735 | $150 |
| Aire y gas comprimido | Armas largas de aire/gas | $995 | $180 |
| Otros | Cargadores armas cortas | $365 | $75 |
| Otros | Cargadores armas largas | $630 | $125 |



